| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 3160101757 | 刘闻多 | 男 | |
| 2 | 3160102171 | 范文捷 | 女 | |
| 3 | 3160102183 | 陈哲斌 | 男 | |
| 4 | 3160103167 | 陈丹菁 | 女 | |
| 5 | 3160102164 | 丁苏红 | 女 | |
| 6 | 3160105068 | 张小虎 | 男 | |
| 7 | 3160105673 | 冉蓝青 | 女 | |
| 8 | 3160104908 | 吴禧岭 | 男 | |
| 9 | 3160105695 | 俞波 | 男 | |
| 10 | 3160104820 | 沈钰丰 | 男 | |
| 11 | 3160105020 | 单士其 | 男 | |
| 12 | 3160105517 | 邬宇轩 | 男 | |
| 13 | 3160105290 | 刘思佳 | 女 | |
| 14 | 3160104774 | 刘岳铭 | 女 | |
| 15 | 3160104911 | 鲍亚童 | 女 | |
| 16 | 3160105232 | 孙世豪 | 男 | |
| 17 | 3160105234 | 杨东旭 | 男 | |
| 18 | 3160105018 | 贾同儒 | 男 | |
| 19 | 3160105281 | 刘芳琳 | 女 | |
| 20 | 3160104653 | 黄一帆 | 女 | |
| 21 | 3160104654 | 胡洪韬 | 男 | |
| 22 | 3160105023 | 崔文硕 | 男 | |
| 23 | 3160104658 | 张永鑫 | 男 | |
| 24 | 3160105105 | 黄柏强 | 男 | |
| 25 | 3160104912 | 张瑞生 | 男 | |
| 26 | 3160104910 | 白云帆 | 男 | |
| 27 | 3160102779 | 沈烨成 | 男 | |
| 28 | 3160102862 | 项加乐 | 女 | |
| 29 | 3160104087 | 黄昭铼 | 男 | |
| 30 | 3160102753 | 陈彦策 | 男 | |
| 31 | 3160101949 | 季莹 | 女 | |
| 32 | 3160101433 | 夏燕妮 | 女 | |
| 33 | 3160101437 | 方佳豪 | 男 | |
| 34 | 3160102759 | 林晨 | 男 | |
| 35 | 3160102817 | 严琳炯 | 女 | |
| 36 | 3160104266 | 王程 | 男 | |
| 37 | 3160102793 | 冯元皓 | 男 | |
| 38 | 3160102760 | 夏鼎力 | 男 | |
| 39 | 3160101431 | 周忆婷 | 女 | |
| 40 | 3160102769 | 张泽群 | 男 | |
| 41 | 3160101430 | 黄烨 | 女 | |
| 42 | 3160102798 | 温正� | 男 | |
| 43 | 3160102846 | 沈婷 | 女 | |
| 44 | 3160100877 | 张永倩 | 女 | |
| 45 | 3160104230 | 柯仕锋 | 男 | |
| 46 | 3160102767 | 徐扬 | 女 | |
| 47 | 3160104102 | 王宇晖 | 男 | |
| 48 | 3160102805 | 肖何 | 男 | |
| 49 | 3160102808 | 陈佩 | 女 | |
| 50 | 3160102851 | 俞洁 | 男 | |
| 51 | 3160102757 | 杨敬双 | 女 | |
| 52 | 3160102749 | 陈锦晗 | 女 | |
| 53 | 3160102778 | 胡森涛 | 男 | |
| 54 | 3160103808 | 莫大领 | 男 | |
| 55 | 3160102764 | 杨薇 | 女 | |
| 56 | 3160102794 | 徐嵩毅 | 男 | |
| 57 | 3160100796 | 廖赓 | 男 | |
| 58 | 3160101856 | 谢菁恺 | 男 | |
| 59 | 3160104452 | 齐欢 | 男 | |
| 60 | 3160101435 | 王靖瑜 | 女 | |
| 61 | 3160101147 | 范靖源 | 男 | |
| 62 | 3160102872 | 汪江涌 | 男 | |
| 63 | 3160102758 | 于妍 | 女 | |
| 64 | 3160102754 | 陈心亦 | 女 | |
| 65 | 3160104454 | 李玉涵 | 女 | |
| 66 | 3160101434 | 茹震男 | 男 | |
| 67 | 3160102840 | 许江峰 | 男 | |
| 68 | 3160102844 | 潘�杭 | 男 | |
| 69 | 3160102838 | 王婉霖 | 女 | |
| 70 | 3160102785 | 陈怡峰 | 男 | |
| 71 | 3160104166 | 仇冠男 | 男 | |
| 72 | 3160100879 | 李思维 | 女 | |
| 73 | 3160102868 | 叶星瑶 | 女 | |
| 74 | 3160104327 | 张雨琪 | 女 | |
| 75 | 3160104513 | 杨木佳 | 女 | |
| 76 | 3160104512 | 曹玉松 | 男 | |
| 77 | 3160100799 | 覃柳菲 | 女 | |
| 78 | 3160102876 | 沈柚锋 | 男 | |
| 79 | 3160101436 | 柴靖山 | 男 | |
| 80 | 3160101428 | 谭熹宇 | 男 | |
| 81 | 3160102786 | 陶鲁涛 | 男 | |
| 82 | 3160102839 | 董瑞临 | 男 | |
| 83 | 3160101432 | 沈天伦 | 男 | |
| 84 | 3160102819 | 许韬 | 男 | |
| 85 | 3160101790 | 孙梦婷 | 女 | |
| 86 | 3160104055 | 张智铭 | 男 | |
| 87 | 3160102873 | 莫家苗 | 女 | |
| 88 | 3160101240 | 罗淦方 | 男 | |
| 89 | 3160102745 | 钮升 | 男 | |
| 90 | 3160102770 | 陈恺豪 | 男 | |
| 91 | 3160102762 | 楼浩杰 | 男 | |
| 92 | 3160101067 | 张旭峰 | 男 | |
| 93 | 3160101066 | 水清军 | 男 | |
| 94 | 3160102788 | 吴诗晨 | 女 | |
| 95 | 3160102766 | 李婷 | 女 | |
| 96 | 3160103774 | 忻嘉辉 | 男 | |
| 97 | 3160102871 | 任琰雯 | 女 | |
| 98 | 3160101429 | 梅轶轩 | 男 |

